Ред вожње линија 26

Од 03.11.2024 на линији 26 "Дорћол /Дунавска/ - Насеље Браће Јерковић" биће извршена измена реда вожње. Нове поласке можете видети
ОВДЕ
Дорћол /Дунавска/ - Насеље Браће Јерковић
Дорћол /Дунавска/
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 50 | 50 | 50 | 04 |
05 | 10 25 35 45 53 | 15 35 50 | 15 35 55 | 05 |
06 | 00 07 14 21 28 34 39 44 49 53 58 | 02 12 22 31 40 49 58 | 08 18 27 36 45 54 | 06 |
07 | 02 06 11 15 19 23 27 32 36 40 44 48 53 57 | 05 12 18 24 30 36 42 48 53 59 | 02 10 18 26 34 41 48 55 | 07 |
08 | 01 05 09 14 18 22 27 31 35 40 44 48 53 57 | 05 11 17 22 26 31 35 40 44 49 54 58 | 02 09 16 24 31 39 46 54 | 08 |
09 | 01 06 10 14 19 23 27 32 36 40 44 48 52 56 | 03 07 12 17 21 26 30 35 39 44 49 53 58 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 09 |
10 | 00 04 08 12 16 20 24 29 34 39 43 48 53 57 | 02 07 11 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 10 |
11 | 02 06 10 15 19 23 28 32 36 41 45 50 54 58 | 01 06 10 15 19 24 29 34 38 43 48 53 57 | 01 09 16 24 31 39 47 55 | 11 |
12 | 03 07 11 16 20 24 29 34 39 44 49 54 59 | 02 07 12 17 21 26 31 36 40 45 50 55 59 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 |
13 | 04 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 07 15 23 31 39 47 55 | 13 |
14 | 02 06 11 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 |
15 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 00 07 13 20 27 34 40 47 54 | 07 15 23 32 40 48 56 | 15 |
16 | 01 06 11 15 20 24 29 34 38 43 47 52 56 | 01 07 14 21 28 34 41 48 55 | 04 13 21 29 37 44 52 59 | 16 |
17 | 01 06 11 15 20 24 29 34 39 43 47 52 56 | 02 09 16 23 31 38 45 52 59 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 17 |
18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 06 13 21 28 35 42 49 56 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 18 |
19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 58 | 03 11 18 25 32 40 48 56 | 07 14 22 29 37 45 53 | 19 |
20 | 04 10 16 22 28 34 39 45 50 56 | 04 12 20 28 36 44 53 | 01 09 17 25 33 41 49 58 | 20 |
21 | 02 07 13 18 24 30 36 42 48 54 | 02 11 20 29 38 47 56 | 07 17 27 37 48 59 | 21 |
22 | 00 06 13 20 27 34 42 50 58 | 05 14 24 34 44 54 | 12 25 38 51 | 22 |
23 | 06 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 23 |
Важи од: 02-11-2024 до 02-11-2024 |
Насеље Браће Јерковић - Дорћол /Дунавска/
Насеље Браће Јерковић
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 15 55 | 15 55 | 15 55 | 04 |
05 | 15 30 43 54 | 15 30 45 | 15 30 45 | 05 |
06 | 02 08 14 19 24 29 33 37 41 45 49 53 57 | 00 10 20 30 39 48 57 | 00 12 22 32 42 52 | 06 |
07 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 05 13 21 28 35 40 45 50 55 | 02 12 21 30 38 46 54 | 07 |
08 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 08 |
09 | 01 05 09 13 17 21 25 30 35 39 44 49 54 58 | 00 05 09 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 09 |
10 | 03 07 12 16 20 25 29 33 38 42 46 51 55 | 03 08 12 17 21 26 30 35 40 44 49 54 59 | 01 09 16 24 31 39 46 54 | 10 |
11 | 00 04 08 13 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 | 03 08 13 18 22 27 32 36 41 46 51 55 | 01 09 16 24 31 39 47 55 | 11 |
12 | 01 05 10 14 19 23 28 32 37 41 45 50 54 59 | 00 05 10 14 19 24 29 33 38 43 48 52 57 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 12 |
13 | 03 08 12 17 21 26 30 35 39 44 48 53 57 | 02 07 12 16 21 26 31 35 40 45 50 54 59 | 07 15 23 31 39 47 55 | 13 |
14 | 02 06 11 16 20 25 30 34 39 44 48 53 57 | 04 10 16 22 28 33 39 45 51 57 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 14 |
15 | 02 06 11 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 03 09 15 21 26 32 38 44 50 57 | 07 15 23 31 39 47 55 | 15 |
16 | 01 06 11 15 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 04 11 18 25 32 39 46 54 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 16 |
17 | 01 06 10 15 19 24 28 33 37 42 46 51 56 | 02 09 16 23 31 38 45 52 59 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 17 |
18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 52 57 | 06 13 21 28 35 42 49 57 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 18 |
19 | 02 07 13 18 23 28 34 39 44 49 55 | 04 11 18 26 33 40 48 55 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 19 |
20 | 00 05 10 16 21 26 31 37 42 47 52 57 | 02 09 17 25 33 42 51 | 07 14 22 31 39 47 55 | 20 |
21 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 | 00 09 18 27 36 45 54 | 03 12 21 30 39 48 58 | 21 |
22 | 00 08 16 24 32 40 50 | 04 15 26 38 50 | 10 22 36 50 | 22 |
23 | 05 20 | 05 20 | 05 20 | 23 |
Важи од: 02-11-2024 до 02-11-2024 |