Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у зони кружног тока улица Сурчинска, Војвођанска, Др Ивана Рибар и државног пута IIБ реда бр. 475
29/06/2026 - 04/07/2026
Радови су продужени до 04.07.2026. године.
Током извођења радова на реконструкцији секундарне водоводне мреже у улици Сурчинска у периоду од 29.06. до 03.07.2026. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Радови подразумевају затварање за саобраћај траке за улаз у кружни ток улица Сурчинска, Војвођанска, Др Ивана Рибар и државног пута IIБ реда бр. 475 из улице Сурчинска, због чега ће бити онемогућено у овом делу кретање возила у смеру ка Новом Београду, због чега ће се возила са линија јавног превоза у смеру ка Сурчину кретати на својим редовним трасама, док ће се у смеру ка Новом Београду кретати на следећи начин:
Линије бр. 71, 601, 601Н и 603Н – улицама Сурчинска, Недељка Гвозденовића, Љубинке Бобић, Гандијева, Земунска и даље редовним трасама;
Линије бр. 604, 605 и 610 – улицама Сурчинска, Недељка Гвозденовића, Љубинке Бобић, Гандијева, Војвођанска, Др Ивана Рибара и даље редовним трасама.
Возила ће на измењеним деловима траса користити постојећа стајалишта.
601Н
Трг Славија - Сурчин
Сурчин - Трг Славија| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Трг Славија | #3054 | ||
| Кнеза Милоша | #1216 | ||
| Савски мост | #3142 | ||
| Савски парк | #3104 | ||
| Дурмиторска | #1219 | ||
| Сава центар | #397 | ||
| Београдска арена /антифашистичке борбе/ | #192 | ||
| Београдска арена /шпанских бораца/ | #237 | ||
| Омладинских бригада | #399 | ||
| Булевар Зорана Ђинђића | #401 | ||
| ГО Нови Београд | #403 | ||
| ГО Нови Београд | #404 | ||
| Булевар Зорана Ђинђића | #402 | ||
| Тошин бунар | #1754 | ||
| СЦ "Визура" | #1983 | ||
| Железничка станица "Тошин бунар" | #1122 | ||
| Стари аеродром | #1124 | ||
| ИМТ | #1126 | ||
| Гандијева | #1128 | ||
| Црква Св. Георгија | #1135 | ||
| Душана Вукасовића | #1137 | ||
| Сурчинска | #1139 | ||
| Недељка Гвозденовића | #1141 | ||
| Биодекор | #1042 | ||
| Ледине | #1756 | ||
| "СЦ Младост" | #2538 | ||
| Вила Мара | #1758 | ||
| Ново насеље | #1953 | ||
| Викенд насеље | #1760 | ||
| Малињак | #1762 | ||
| Галовица | #1764 | ||
| Орешац | #1766 | ||
| Сурчин /улаз/ | #1768 | ||
| Црква | #1770 | ||
| Марка Раба | #1772 | ||
| Скопљанска | #1774 | ||
| Сурчин /центар/ | #1778 | ||
| Крушедолска | #1780 | ||
| Сурчин /млин/ | #1948 | ||
| Браће Николић | #1782 | ||
| "Пут за СРЦ" | #3039 | ||
| Римски канал | #1784 | ||
| Пут за Јаково | #1786 | ||
| Месара | #2181 | ||
| Улаз у Бечмен | #1990 | ||
| Бечмен насеље | #1837 | ||
| Максин сокак | #1839 | ||
| Бечмен /центар/ | #1841 | ||
| Максин сокак | #1840 | ||
| Бечмен насеље | #1838 | ||
| Улаз у Бечмен | #1991 | ||
| Месара | #2182 | ||
| Силоси | #1788 | ||
| Јаково /улаз/ | #2850 | ||
| Сервиси | #1790 | ||
| Сремска | #1792 | ||
| Сестара Крстоношић | #1794 | ||
| МЗ "Јаково" | #1796 | ||
| Ђорђа Радовића | #1798 | ||
| Ослобођења | #1800 | ||
| Јаково | #1802 | ||
| Ослобођења | #1801 | ||
| Ђорђа Радовића | #1799 | ||
| МЗ "Јаково" | #1797 | ||
| Сестара Крстоношић | #1795 | ||
| Сремска | #1793 | ||
| Сервиси | #1791 | ||
| Јаково /улаз/ | #2851 | ||
| Силоси | #1789 | ||
| Пут за Јаково | #1787 | ||
| Римски канал | #1785 | ||
| Пут за СРЦ | #1984 | ||
| Браће Николић | #1783 | ||
| Сурчин /млин/ | #1949 | ||
| Крушедолска | #1781 | ||
| Сурчин /центар/ | #2075 |
