Информација о радовима у улици Војвођанска /деоница 2/ – Фаза 1
06/07/2026 - 17/07/2026
Током извођења Фазе 1 радова на асфалтирању и уређењу Улице Војвођанска (ГО Сурчин), на деоници од Улице Аеродром Београд до Улице Нишка, у периоду од 06.07. до 17.07.2026. године, доћи ће до измена у функционисању јавног превоза.
У оквиру радова на коловозу у Улици Војвођанска, на деоници од Улице Аеродром Београд до Улице Хајдук Вељкова, доћи ће до заузећа средишњег дела коловоза у оба смера. Наведени радови неће утицати на трасу кретања возила ЈЛПП-а у зони радова, јер ће саобраћај бити омогућен на преосталој слободној саобраћајној траци по смеру.
Истовремено ће се изводити радови на коловозу (лева саобраћајна трака, гледано у смеру ка граду) и на тротоару Улице Војвођанска, на деоници од Улице Хајдук Вељкова до Улице Нишка. Возила ЈЛПП-а ће се у зони радова кретати слободном ширином коловоза, уз наизменично пропуштање које ће бити регулисано привременим семафорима и саобраћајном сигнализацијом.
Приликом извођења радова у Фази 1, привремено се измешта аутобуско стајалиште „Викенд насеље“ (смер ка граду) у Улици Војвођанска, на привремену локацију која се налази око 65 метара испред раскрснице са Улицом Петог октобра, односно око 98 метара испред редовне позиције стајалишта.
601
Београд на води - Сурчин
Сурчин - Београд на води| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Београд на води | #3111 | ||
| ТЦ Галерија | #3109 | ||
| Кула Београд | #3107 | ||
| Савски парк | #3105 | ||
| Савски мост | #3127 | ||
| Савски трг /Савска/ | #1726 | ||
| Палата правде | #706 | ||
| Дурмиторска | #1219 | ||
| Сава центар | #397 | ||
| Београдска арена /антифашистичке борбе/ | #192 | ||
| Београдска арена /шпанских бораца/ | #237 | ||
| Омладинских бригада | #399 | ||
| Тошин бунар | #1754 | ||
| СЦ "Визура" | #1983 | ||
| Железничка станица "Тошин бунар" | #1122 | ||
| Стари аеродром | #1124 | ||
| ИМТ | #1126 | ||
| Гандијева | #1128 | ||
| Црква Св. Георгија | #1135 | ||
| Душана Вукасовића | #1137 | ||
| Сурчинска | #1139 | ||
| Недељка Гвозденовића | #1141 | ||
| Биодекор | #1042 | ||
| Ледине | #1756 | ||
| "СЦ Младост" | #2538 | ||
| Вила Мара | #1758 | ||
| Ново насеље | #1953 | ||
| Викенд насеље | #1760 | ||
| Малињак | #1762 | ||
| Галовица | #1764 | ||
| Орешац | #1766 | ||
| Сурчин /улаз/ | #1768 | ||
| Црква | #1770 | ||
| Марка Раба | #1772 | ||
| Скопљанска | #1774 | ||
| Сурчин /центар/ | #1778 | ||
| Крушедолска | #1780 | ||
| Сурчин /млин/ | #1948 | ||
| Браће Николић | #1782 | ||
| Сурчин | #1965 |
