Информација о радовима у улици Војвођанска /деоница 2/ – Фаза 1
06/07/2026 - 17/07/2026
Током извођења Фазе 1 радова на асфалтирању и уређењу Улице Војвођанска (ГО Сурчин), на деоници од Улице Аеродром Београд до Улице Нишка, у периоду од 06.07. до 17.07.2026. године, доћи ће до измена у функционисању јавног превоза.
У оквиру радова на коловозу у Улици Војвођанска, на деоници од Улице Аеродром Београд до Улице Хајдук Вељкова, доћи ће до заузећа средишњег дела коловоза у оба смера. Наведени радови неће утицати на трасу кретања возила ЈЛПП-а у зони радова, јер ће саобраћај бити омогућен на преосталој слободној саобраћајној траци по смеру.
Истовремено ће се изводити радови на коловозу (лева саобраћајна трака, гледано у смеру ка граду) и на тротоару Улице Војвођанска, на деоници од Улице Хајдук Вељкова до Улице Нишка. Возила ЈЛПП-а ће се у зони радова кретати слободном ширином коловоза, уз наизменично пропуштање које ће бити регулисано привременим семафорима и саобраћајном сигнализацијом.
Приликом извођења радова у Фази 1, привремено се измешта аутобуско стајалиште „Викенд насеље“ (смер ка граду) у Улици Војвођанска, на привремену локацију која се налази око 65 метара испред раскрснице са Улицом Петог октобра, односно око 98 метара испред редовне позиције стајалишта.
610
Земун /Кеј Ослобођења/ - Јаково
Јаково - Земун /Кеј Ослобођења/| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Кеј ослобођења | #1836 | ||
| "22. октобра" | #409 | ||
| Џона Кенедија | #406 | ||
| Булевар маршала Толбухина | #374 | ||
| Архив | #372 | ||
| ГО Нови Београд | #404 | ||
| Булевар Зорана Ђинђића | #402 | ||
| Милутина Миланковића | #801 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #797 | ||
| Омладинских бригада | #795 | ||
| Блок 70 | #793 | ||
| Гандијева | #791 | ||
| Нехруова | #789 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #787 | ||
| др Ивана Рибара | #1148 | ||
| Блок 61 | #1150 | ||
| Недељка Гвозденовића | #1141 | ||
| Биодекор | #1042 | ||
| Ледине | #1756 | ||
| "СЦ Младост" | #2538 | ||
| Вила Мара | #1758 | ||
| Ново насеље | #1953 | ||
| Викенд насеље | #1760 | ||
| Малињак | #1762 | ||
| Галовица | #1764 | ||
| Орешац | #1766 | ||
| Сурчин /улаз/ | #1768 | ||
| Црква | #1770 | ||
| Марка Раба | #1772 | ||
| Скопљанска | #1774 | ||
| Сурчин /центар/ | #1778 | ||
| Крушедолска | #1780 | ||
| Сурчин /млин/ | #1948 | ||
| Браће Николић | #1782 | ||
| "Пут за СРЦ" | #3039 | ||
| Римски канал | #1784 | ||
| Пут за Јаково | #1786 | ||
| Силоси | #1788 | ||
| Јаково /улаз/ | #2850 | ||
| Сервиси | #1790 | ||
| Сремска | #1792 | ||
| Сестара Крстоношић | #1794 | ||
| МЗ "Јаково" | #1796 | ||
| Ђорђа Радовића | #1798 | ||
| Ослобођења | #1800 | ||
| Јаково | #1802 |
