Информација о промени режима рада линија jaвног превоза током извођења радова у улици Крушевачка
25/08/2026 - 30/08/2026
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Крушевачка, на делу од зоне раскрснице са улицом Струмичка до зоне раскрснице са улицом Устаничка у периоду од 25.08. до 30.08. 2026. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Радови подразумевају затварање предметне деонице за саобраћај због чега ће због истовремених радова које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у улици Љубићка возила јавног превоза саобраћати на следећи начин:
- возила са линија бр. 25 и 25П ће у смеру ка Кумодражу саобраћати улицама Маскима Горког, Јужни булевар, Булевар ослобођења искључење са Булевара ослобођења на Мото-пут М11 (смер ка Нишу), Мото-пут М11, Нова 7, Трише Кацлеровића, Кумодрашка и даље редовним трасама, док ће у смеру ка Карабурми и Миријеву саобраћати улицама Кумодрашка, Табановачка, Трг ослобођења, Булевар ослобођења, Јужни булевар, Максима Горког и даље редовним трасама;
- возила са линија бр. 26 и 26Н ће у оба смера саобраћати улицама Маскима Горког, Јужни булевар, Устаничка, Мишка Јовановића и даље редовним трасама.
Возила ће на измењеним деловима траса користити постојећа, као и привремено стајалиште „Јужни булевар 1“ у улици Максима Горког, испред објекта са кућним бројем 71 у смеру према граду.
25П
Миријево 4 - Кумодраж /Степина кућа/Кумодраж /Степина кућа/ - Миријево 4
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Кумодраж /Степина кућа/ | #2410 | ||
| Ковачка | #693 | ||
| Земљорадничка | #691 | ||
| МЗ "Кумодраж" | #689 | ||
| Октобарска | #685 | ||
| Калемарска | #680 | ||
| Институт "Торлак" | #683 | ||
| Кумодраж 2 | #580 | ||
| Јунска | #578 | ||
| Пут за кумодрашко гробље | #576 | ||
| Душана Јовановића | #574 | ||
| Предузеће "Петар Велебит" | #572 | ||
| Пуковника Петра Мишића | #2595 | ||
| Предузеће "Изолација" | #570 | ||
| Вождовачки кружни пут | #568 | ||
| Пиве Караматијевића | #566 | ||
| Јована Бијелића | #438 | ||
| Мештровићева | #440 | ||
| Дарвинова | #442 | ||
| Предрага Милојевића | #444 | ||
| Витановачка | #446 | ||
| Љубићка (Универзитет Сингидунум) | #448 | ||
| Прешернова | #450 | ||
| Табановачка | #3268 | ||
| Трг ослобођења | #452 | ||
| Михајла Гавриловића | #823 | ||
| Дорћол (Дунавска) 1 | #4178 | ||
| Пијаца "Каленић" | #556 | ||
| Далматинска | #553 | ||
| Ново гробље | #80 | ||
| Ватрогасна команда | #78 | ||
| Омладински стадион | #76 | ||
| Вука Врчевића | #347 | ||
| Војводе Мицка Крстића | #655 | ||
| Диљска | #657 | ||
| Пут за Аду Хују | #659 | ||
| Миријевски булевар | #661 | ||
| Погон "Карабурма" | #2565 | ||
| Маријане Грегоран | #2563 | ||
| Миријевско брдо | #2423 | ||
| Пере Ћетковића | #2561 | ||
| Шејкина | #2559 | ||
| Ладне воде | #2557 | ||
| VII београска гимназија | #3075 | ||
| Витезова Карађорђеве звезде | #2555 | ||
| Миријево | #2448 | ||
| Миријево 2 | #629 | ||
| Матице Српске | #471 | ||
| Александра Белића | #633 | ||
| Миливоја Перовића | #635 | ||
| Миријево 4 | #636 |
