Информација о промени режима рада линија jaвног превоза током извођења радова у улици Љубићка - фаза 8
25/08/2026 - 06/09/2026
Током извођења радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Љубићка – Фаза 8, на делу од зоне раскрснице са улицом Војводе Скопљанца до зоне раскрснице са улицом Хусова у периоду од 25.08. до 06.09.2026. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.
Радови подразумевају затварање предметне деонице за саобраћај због чега ће због истовремених радова које изводи ЈКП „Београд пут“ у улици Крушевачка возила јавног превоза саобраћати на следећи начин:
- возила са линија бр. 25 и 25П ће у смеру ка Кумодражу саобраћати улицама Маскима Горког, Јужни булевар, Булевар ослобођења искључење са Булевара ослобођења на Мото-пут М11 (смер ка Нишу), Мото-пут М11, Нова 7, Трише Кацлеровића, Кумодрашка и даље редовним трасама, док ће у смеру ка Карабурми и Миријеву саобраћати улицама Кумодрашка, Табановачка, Трг ослобођења, Булевар ослобођења, Јужни булевар, Максима Горког и даље редовним трасама;
Возила ће на измењеним деловима траса користити постојећа, као и привремено стајалиште „Јужни булевар 1“ у улици Максима Горког, испред објекта са кућним бројем 71 у смеру према граду.
25П
Миријево 4 - Кумодраж /Степина кућа/
Кумодраж /Степина кућа/ - Миријево 4| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Миријево 4 | #637 | ||
| Миливоја Перовића | #708 | ||
| Александра Белића | #634 | ||
| Матице Српске | #470 | ||
| Миријево 2 | #628 | ||
| Миријево | #2360 | ||
| Витезова Карађорђеве звезде | #2554 | ||
| VII београдска гимназија | #3074 | ||
| Ладне воде | #2556 | ||
| Шејкина | #2558 | ||
| Пере Ћетковића | #2560 | ||
| Миријевско брдо | #2631 | ||
| Маријане Грегоран | #2562 | ||
| Погон "Карабурма" | #2564 | ||
| Миријевски булевар | #662 | ||
| Пут за Аду Хују | #660 | ||
| Диљска | #658 | ||
| Војводе Мицка Крстића | #656 | ||
| Вука Врчевића | #346 | ||
| СУП Палилула | #549 | ||
| Омладински стадион | #550 | ||
| Ватрогасна команда | #77 | ||
| Ново гробље | #79 | ||
| Далматинска | #551 | ||
| Вуков споменик | #63 | ||
| ГО Врачар | #586 | ||
| Пијаца "Каленић" | #555 | ||
| Јужни булевар | #557 | ||
| Максима Горког | #826 | ||
| Михајла Гавриловића | #824 | ||
| Београд (југ) | #3264 | ||
| Трише Кацлеровића | #2752 | ||
| Прешернова | #451 | ||
| Љубићка (Универзитет Сингидунум) | #449 | ||
| Витановачка | #447 | ||
| Предрага Милојевића | #445 | ||
| Дарвинова | #443 | ||
| Мештровићева | #441 | ||
| Јована Бијелића | #439 | ||
| Пиве Караматијевића | #565 | ||
| Вождовачки кружни пут | #567 | ||
| Предузеће "Изолација" | #569 | ||
| Пуковника Петра Мишића | #1208 | ||
| Предузеће "Петар Велебит" | #571 | ||
| Душана Јовановића | #573 | ||
| Пут за кумодрашко гробље | #575 | ||
| Јунска | #577 | ||
| Кумодраж 2 | #579 | ||
| Фармацеутски факултет | #2128 | ||
| Институт "Торлак" | #682 | ||
| МЗ "Кумодраж" | #2249 | ||
| Октобарска | #684 | ||
| МЗ "Кумодраж" | #688 | ||
| Земљорадничка | #690 | ||
| Ковачка | #692 | ||
| Кумодраж 1 | #694 |
