Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улицама Табановачка и Трише Кацлеровића
29/11/2025 - 14/12/2025
Радови су продужени до 14.12.2025. године.
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Трише Кацлеровића, на делу од зоне раскрснице са улицом Лесковачка до зоне раскрснице са улицом Ранка Тајсића, као и у улици Табановачка на делу од зоне раскрснице са улицом Трише Кацлеровића, следећих 140 метара ка Аутокоманди, у периоду од 29.11. до 05.12.2025. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Током извођења радова доћи ће до затварање предметних деоница за саобраћај, при чему ће линије јавног превоза саобраћати на следећи начин:
- Линије бр. 18, 18Н и 39 ће се кретати у оба смера улицама Војводе Степе – Љубе Вучковића – Динка Туцаковића – Кумодрашка и даље редовним трасама.
Возила јавног превоза ће на измењеном делу трасе користити сва постојећа стајалишта, као и привремено стајалиште „Дарвинова 1“ у улици Динка Туцаковића (Зларинска), 5 метара испред пешачког прелаза који се налази у зони раскрснице са улицом Милке Гргуров (у висини кућног броја 2а).
18Н
Медаковић 3 - Земун (Бачка)Земун /Бачка/ - Медаковић 3
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Земун /Бачка/ | #1236 | ||
| Задругарска | #1223 | ||
| Филипа Вишњића | #811 | ||
| Бранка Пешића | #809 | ||
| Стадион "Земун" | #807 | ||
| Новоградска | #2507 | ||
| КБЦ "Земун" | #314 | ||
| Александра Дубчека | #312 | ||
| Џона Кенедија | #406 | ||
| IX београдска гимназија | #457 | ||
| Студентски град | #1119 | ||
| Народних хероја | #1985 | ||
| Булевар Зорана Ђинђића | #402 | ||
| Милутина Миланковића | #801 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Гаража "Нови Београд" | #1986 | ||
| Милутина Миланковића | #604 | ||
| Блок 23 | #123 | ||
| Сава центар | #121 | ||
| Блок 21 | #119 | ||
| Бранков мост | #298 | ||
| Зелени венац | #360 | ||
| Теразије | #195 | ||
| РК "Београђанка" | #197 | ||
| Трг Славија | #199 | ||
| Трг Славија /Булевар ослобођења/ | #146 | ||
| Карађорђев парк | #148 | ||
| Франше Д Епереа | #746 | ||
| Трг ослобођења | #2752 | ||
| Прешернова | #451 | ||
| Љубићка (Универзитет Сингидунум) | #449 | ||
| Витановачка | #447 | ||
| Бјеловарска | #445 | ||
| Дарвинова | #443 | ||
| Мештровићева | #441 | ||
| Јована Бијелића | #439 | ||
| СЦ "Спорт еко" | #437 | ||
| Браће Јерковић /Митрово брдо/ | #433 | ||
| Насеље Браће Јерковић | #431 | ||
| Заплањска | #429 | ||
| Војислава Илића | #427 | ||
| Медаковић 3 | #264 | ||
| Земун /Бачка/ | #1236 | ||
| Задругарска | #1223 | ||
| Филипа Вишњића | #811 | ||
| Бранка Пешића | #809 | ||
| Стадион "Земун" | #807 | ||
| Новоградска | #2507 | ||
| КБЦ "Земун" | #314 | ||
| Александра Дубчека | #312 | ||
| Џона Кенедија | #406 | ||
| IX београдска гимназија | #457 | ||
| Студентски град | #1119 | ||
| Народних хероја | #1985 | ||
| Булевар Зорана Ђинђића | #402 | ||
| Милутина Миланковића | #801 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Гаража "Нови Београд" | #1986 | ||
| Милутина Миланковића | #604 | ||
| Блок 23 | #123 | ||
| Сава центар | #121 | ||
| Блок 21 | #119 | ||
| Бранков мост | #298 | ||
| Зелени венац | #360 | ||
| Теразије | #195 | ||
| РК "Београђанка" | #197 | ||
| Трг Славија | #199 | ||
| Трг Славија /Булевар ослобођења/ | #146 | ||
| Карађорђев парк | #148 | ||
| Франше Д Епереа | #746 | ||
| Трг ослобођења | #154 | ||
| Краља Владимира | #157 | ||
| Витановачка | #159 | ||
| Петровачка | #161 | ||
| Никшићка | #163 | ||
| Висока школа електротехнике | #165 | ||
| Дарвинова | #443 | ||
| Мештровићева | #441 | ||
| Јована Бијелића | #439 | ||
| СЦ "Спорт еко" | #437 | ||
| Браће Јерковић /Митрово брдо/ | #433 | ||
| Насеље Браће Јерковић | #431 | ||
| Заплањска | #429 | ||
| Војислава Илића | #427 | ||
| Медаковић 3 | #264 |
