Информација о радовима у улицама Др Жоржа Матеа и Тошин бунар
09/12/2025 - 08/02/2026
Током извођења радова на редовном одржавању у улици Тошин бунар, на делу од зоне раскрснице са улицом Др Жоржа Матеа (десна саобраћајна трака гледано у смеру ка Мотопуту М11) у дужини од 82 метра, као и у улици Др Жоржа Матеа на делу од зоне раскрснице са улицом Тошин бунар до скретања за СЦ „11. април“ (десна саобраћајна трака гледано у смеру ка улици Тошин бунар) у периоду од 09.12.2025. године до 08.02.2026. године, доћи ће до поремећаја у раду линија јавног превоза.
Улица Др Жоржа Матеа ће бити двосмерна за саобраћај, као и улица Тошин бунар, тако да неће доћи до промена у трасама линија јавног превоза.
И даље неће функционисати стајалиште „Студентски град“ (#1118, смер ка Мотопуту М11) за линије бр. 45, 70, 72, 82 и 603н, а укида се и стајалиште „СЦ 11. април“ (#1184, смер ка Тошином бунару) за линије бр. 74, 75, 76, 77, 708 и 72Н.
Успоставља се привремено стајалишта „СЦ 11. април 1“ (#4159, смер ка Тошином бунару) у улици Партизанске авијације, непосредно испред пешачког прелаза у зони раскрснице улица Партизанске авијације и Др Жоржа Матеа за линије бр. 74, 75, 76, 708 и 72Н, као и привремено стајалишта „СЦ 11. април 1“ (#4160, смер ка Тошином бунару) у улици Др Жоржа Матеа, непосредно испред пешачког прелаза у зони раскрснице улица Др Жоржа Матеа и Партизанске авијације за линију бр. 77.
74
Бежанијска Коса - Миријево 3Миријево 3 - Бежанијска Коса
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Миријево 3 | #464 | ||
| Семјуела Бекета | #468 | ||
| Матице Српске | #470 | ||
| Миријево 2 | #628 | ||
| Миријево | #2360 | ||
| Витезова Карађорђеве звезде | #2554 | ||
| VII београдска гимназија | #3074 | ||
| Ладне воде | #2556 | ||
| Шејкина | #2558 | ||
| Пере Ћетковића | #2560 | ||
| Миријевско брдо | #2631 | ||
| Маријане Грегоран | #2562 | ||
| Погон "Карабурма" | #2564 | ||
| Миријевски булевар | #662 | ||
| Пут за Аду Хују | #660 | ||
| Диљска | #658 | ||
| Војводе Мицка Крстића | #656 | ||
| Вука Врчевића | #346 | ||
| СУП Палилула | #549 | ||
| ВМЦ "Карабурма" | #81 | ||
| Сервиси | #162 | ||
| Љубице Луковић | #1072 | ||
| Панте Срећковића | #1074 | ||
| Вељка Дугошевића | #1076 | ||
| Топличка | #1078 | ||
| Браће Рибникар | #1079 | ||
| Далматинска | #551 | ||
| Технички факултети | #585 | ||
| Правни факултет | #583 | ||
| Парк "Ташмајдан" | #190 | ||
| Адмирала Гепрата | #268 | ||
| Милоша Поцерца | #271 | ||
| Сава центар | #397 | ||
| Београдска арена /антифашистичке борбе/ | #192 | ||
| Београдска арена | #820 | ||
| Булевар уметности | #707 | ||
| Народних хероја | #1987 | ||
| Студентски град | #1182 | ||
| СЦ "11. април" | #1183 | ||
| Стојана Аралице | #1185 | ||
| Николе Добровића | #1202 | ||
| Др Хуга Клајна | #1189 | ||
| Пеђе Милосављевића | #2096 | ||
| Љубинке Бобић | #2098 | ||
| Марка Ристића | #2100 | ||
| Милана Вујаклије | #2101 | ||
| Магеланова | #2107 | ||
| Бежанијска коса | #2102 |
