Ред вожње линија 305
Устаничка - Болеч
Устаничка
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 00 30 55 | 00 30 | 00 30 | 04 |
| 05 | 15 35 55 | 00 27 50 | 00 27 50 | 05 |
| 06 | 12 26 40 54 | 13 36 59 | 13 36 59 | 06 |
| 07 | 08 23 39 55 | 22 45 | 22 45 | 07 |
| 08 | 11 28 44 | 08 31 54 | 08 31 54 | 08 |
| 09 | 00 17 33 50 | 17 40 | 17 40 | 09 |
| 10 | 06 22 39 55 | 04 27 50 | 04 27 50 | 10 |
| 11 | 12 28 44 | 14 37 | 14 37 | 11 |
| 12 | 01 17 34 50 | 00 24 47 | 00 24 47 | 12 |
| 13 | 06 23 39 56 | 10 34 57 | 10 34 57 | 13 |
| 14 | 13 30 48 | 20 44 | 20 44 | 14 |
| 15 | 05 22 39 56 | 07 30 54 | 07 30 54 | 15 |
| 16 | 14 31 48 | 17 40 | 17 40 | 16 |
| 17 | 05 22 40 57 | 04 27 50 | 04 27 50 | 17 |
| 18 | 14 31 48 | 14 37 | 14 37 | 18 |
| 19 | 05 22 39 56 | 00 24 47 | 00 24 47 | 19 |
| 20 | 13 31 50 | 10 44 | 10 44 | 20 |
| 21 | 25 | 19 54 | 19 54 | 21 |
| 22 | 00 35 | 30 | 30 | 22 |
| 23 | 10 | 10 | 10 | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Болеч - Ритопек - Устаничка
Важи од: 09-10-2024
|
||||
Болеч - Устаничка
Болеч
| Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 30 | 30 | 30 | 04 |
| 05 | 00 16 31 47 | 00 30 | 00 30 | 05 |
| 06 | 02 17 32 47 | 00 23 46 | 00 23 46 | 06 |
| 07 | 02 17 32 47 | 09 32 55 | 09 32 55 | 07 |
| 08 | 02 18 35 51 | 18 42 | 18 42 | 08 |
| 09 | 08 24 40 57 | 05 29 52 | 05 29 52 | 09 |
| 10 | 13 30 46 | 15 39 | 15 39 | 10 |
| 11 | 02 19 35 52 | 02 25 49 | 02 25 49 | 11 |
| 12 | 08 24 41 57 | 12 35 59 | 12 35 59 | 12 |
| 13 | 14 31 48 | 22 45 | 22 45 | 13 |
| 14 | 06 23 40 57 | 09 32 55 | 09 32 55 | 14 |
| 15 | 14 32 49 | 19 42 | 19 42 | 15 |
| 16 | 06 23 40 58 | 05 29 52 | 05 29 52 | 16 |
| 17 | 15 32 49 | 15 39 | 15 39 | 17 |
| 18 | 06 24 41 58 | 02 25 49 | 02 25 49 | 18 |
| 19 | 15 32 56 | 12 35 59 | 12 35 59 | 19 |
| 20 | 20 50 | 23 47 | 23 47 | 20 |
| 21 | 25 | 20 55 | 20 55 | 21 |
| 22 | 00 35 | 30 | 30 | 22 |
| 23 | 10 40* | 05 40* | 05 40* | 23 |
|
* поласци саобраћају на траси Болеч - Ритопек - Устаничка
Важи од: 09-10-2024
|
||||