Ред вожње линија 400
Вождовац - Врх Авале
Вождовац
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
08 | 00 40 | 00 40 | 08 | |
09 | 20 | 20 | 09 | |
10 | 00 40 | 00 40 | 10 | |
11 | 20 | 20 | 11 | |
12 | 00 40 | 00 40 | 12 | |
13 | 20 | 20 | 13 | |
14 | 00 40 | 00 40 | 14 | |
15 | 20 | 20 | 15 | |
16 | 00 40 | 00 40 | 16 | |
17 | 20 | 20 | 17 | |
18 | 00 40 | 00 40 | 18 | |
19 | 20 | 20 | 19 | |
Важи од: 27-04-2025 |
Врх Авале - Вождовац
Врх Авале
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
08 | 40 | 40 | 08 | |
09 | 20 | 20 | 09 | |
10 | 00 40 | 00 40 | 10 | |
11 | 20 | 20 | 11 | |
12 | 00 40 | 00 40 | 12 | |
13 | 20 | 20 | 13 | |
14 | 00 40 | 00 40 | 14 | |
15 | 20 | 20 | 15 | |
16 | 00 40 | 00 40 | 16 | |
17 | 20 | 20 | 17 | |
18 | 00 40 | 00 40 | 18 | |
19 | 20 | 20 | 19 | |
20 | 00 | 00 | 20 | |
Важи од: 27-04-2025 |