Ред вожње линија 50
Устаничка - Баново брдо
Устаничка
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 04 |
05 | 00 15 27 37 45 53 | 00 15 28 41 54 | 00 15 30 45 | 05 |
06 | 01 09 16 22 27 32 37 42 47 52 57 | 06 14 21 28 34 41 47 53 59 | 00 12 23 33 42 51 59 | 06 |
07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 06 12 18 25 31 37 44 50 57 | 07 15 23 31 38 46 54 | 07 |
08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 03 09 16 22 28 34 39 45 51 56 | 02 09 17 25 33 40 48 56 | 08 |
09 | 02 07 12 17 22 27 32 38 44 50 55 | 02 08 13 19 25 31 36 42 48 53 59 | 04 11 19 27 34 42 50 58 | 09 |
10 | 01 07 13 18 24 30 36 41 47 53 59 | 05 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 05 13 21 29 36 44 52 | 10 |
11 | 04 10 16 22 27 33 39 44 50 56 | 04 10 17 23 29 35 41 47 53 59 | 00 07 15 23 30 38 46 54 | 11 |
12 | 02 07 12 18 23 28 33 38 44 49 54 59 | 05 11 17 24 30 37 43 50 56 | 01 09 17 25 32 40 48 56 | 12 |
13 | 05 10 15 20 25 31 36 41 46 51 57 | 03 09 16 22 29 35 42 48 55 | 03 11 19 26 34 42 50 57 | 13 |
14 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 01 08 14 21 28 35 41 48 55 | 05 13 21 28 36 44 52 59 | 14 |
15 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 | 02 08 15 22 29 35 42 49 56 | 07 15 22 30 38 46 53 | 15 |
16 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 | 02 09 16 22 29 36 43 49 56 | 01 09 17 24 32 40 48 55 | 16 |
17 | 03 09 14 20 25 31 37 43 49 55 | 03 10 16 23 30 37 44 51 57 | 03 11 18 26 34 42 49 57 | 17 |
18 | 01 07 13 19 25 31 36 42 48 54 59 | 04 11 18 25 32 38 45 52 59 | 05 13 20 28 36 44 51 59 | 18 |
19 | 05 11 17 22 28 34 39 45 51 57 | 06 13 19 26 33 40 47 54 | 07 15 22 30 38 46 53 | 19 |
20 | 02 08 14 20 25 31 37 43 49 55 | 00 07 14 21 28 35 41 48 55 | 01 09 17 25 33 42 51 | 20 |
21 | 01 06 12 18 25 32 39 47 55 | 02 09 16 23 30 39 49 | 00 09 17 26 35 46 | 21 |
22 | 04 14 25 36 48 | 00 11 22 34 46 59 | 00 15 30 45 | 22 |
23 | 00 12 25 40 | 12 25 40 | 00 20 40 | 23 |
Важи од: 14-10-2024 |
Баново брдо - Устаничка
Баново брдо
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 00 20 40 | 00 20 40 | 00 20 40 | 04 |
05 | 00 15 25 35 44 51 58 | 00 15 30 39 48 56 | 00 15 30 41 52 | 05 |
06 | 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 11 18 25 32 39 46 52 58 | 02 12 22 31 40 48 56 | 06 |
07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 04 10 16 22 28 33 39 44 50 56 | 04 11 19 27 35 42 50 58 | 07 |
08 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 01 07 13 18 24 30 36 41 47 53 58 | 06 13 21 29 36 44 52 | 08 |
09 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 04 10 15 21 27 32 38 44 49 55 | 00 07 15 23 31 38 46 54 | 09 |
10 | 04 10 16 22 28 34 40 45 51 57 | 00 06 12 17 23 29 34 40 45 51 57 | 02 09 17 25 32 40 48 56 | 10 |
11 | 02 08 13 19 24 30 35 40 46 51 57 | 02 08 14 21 27 33 40 46 53 59 | 03 11 19 27 34 42 50 58 | 11 |
12 | 02 08 13 19 24 29 35 41 46 51 57 | 05 12 18 24 31 37 44 50 56 | 05 13 21 28 36 44 52 59 | 12 |
13 | 02 07 12 18 23 28 33 38 44 49 54 59 | 03 09 16 23 30 36 43 50 57 | 07 15 23 30 38 46 54 | 13 |
14 | 05 10 15 20 25 31 36 41 46 51 57 | 03 10 17 24 30 37 44 51 57 | 01 09 17 24 32 40 48 55 | 14 |
15 | 02 07 13 19 24 30 36 42 47 53 59 | 04 11 17 24 31 38 44 51 58 | 03 11 19 26 34 42 50 57 | 15 |
16 | 05 10 16 22 28 33 39 45 51 56 | 05 11 18 25 32 39 46 52 59 | 05 13 20 28 36 44 51 59 | 16 |
17 | 02 08 14 19 25 31 37 42 48 54 | 06 13 20 27 33 40 47 54 | 07 15 22 30 38 46 53 | 17 |
18 | 00 05 11 17 23 28 34 40 46 51 57 | 01 08 14 21 28 35 42 48 55 | 01 09 16 24 32 40 47 55 | 18 |
19 | 03 09 14 19 25 31 37 43 50 56 | 02 08 15 22 28 35 42 49 55 | 03 11 18 26 34 42 49 57 | 19 |
20 | 02 08 14 21 27 33 39 46 52 58 | 02 09 15 22 29 36 43 50 57 | 05 13 21 29 38 48 58 | 20 |
21 | 04 10 17 23 29 37 45 53 | 04 14 24 34 44 55 | 09 19 30 40 51 | 21 |
22 | 01 09 18 28 39 50 | 06 17 28 39 50 | 05 20 35 50 | 22 |
23 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 23 |
Важи од: 14-10-2024 |