Ред вожње линија 50

У периоду од 23.06.2024 до 31.08.2024 на линији 50 "Устаничка - Баново брдо" ће важити летњи ред вожње. Нове поласке можете видети
ОВДЕ

Од 01.09.2024 на линији 50 "Устаничка - Баново брдо" биће извршена измена реда вожње. Нове поласке можете видети
ОВДЕ
Устаничка - Баново брдо
Устаничка
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 45 | 45 | 45 | 04 |
05 | 00 15 30 43 53 | 05 20 32 44 55 | 05 25 45 | 05 |
06 | 03 12 19 25 31 38 44 50 56 | 06 16 25 33 41 50 58 | 00 14 27 39 51 | 06 |
07 | 02 09 15 21 27 34 40 46 52 58 | 06 14 22 30 38 46 54 | 03 14 25 35 45 55 | 07 |
08 | 05 11 17 24 31 39 46 54 | 01 08 14 21 27 34 40 47 53 | 05 15 25 35 45 55 | 08 |
09 | 02 10 17 25 33 41 49 56 | 00 07 13 20 26 33 39 46 53 | 05 15 25 36 47 57 | 09 |
10 | 04 12 20 28 36 44 52 59 | 00 07 14 21 29 36 43 51 58 | 08 19 30 41 51 | 10 |
11 | 07 15 23 31 39 47 54 | 05 13 20 28 35 42 50 57 | 02 13 24 36 47 58 | 11 |
12 | 02 10 18 26 34 42 50 57 | 05 12 20 27 35 42 50 58 | 10 21 32 43 55 | 12 |
13 | 05 12 18 25 32 38 45 51 58 | 05 13 20 28 35 43 50 58 | 06 17 29 40 51 | 13 |
14 | 05 11 18 25 31 38 44 51 58 | 07 16 26 35 44 53 | 03 14 25 36 48 59 | 14 |
15 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 03 12 21 30 40 49 58 | 10 22 33 44 56 | 15 |
16 | 05 12 18 25 32 39 46 52 59 | 08 18 28 38 48 57 | 07 18 29 41 52 | 16 |
17 | 06 13 20 28 37 45 54 | 07 17 27 37 46 56 | 03 15 26 37 49 | 17 |
18 | 02 10 19 27 36 44 52 | 05 15 24 34 43 52 | 00 11 22 34 45 56 | 18 |
19 | 01 09 18 26 35 44 53 | 02 11 21 30 39 49 58 | 08 19 30 42 53 | 19 |
20 | 02 11 20 29 38 47 56 | 08 17 27 36 45 55 | 04 16 27 39 51 | 20 |
21 | 05 15 25 36 47 58 | 04 14 24 35 46 | 04 17 31 45 | 21 |
22 | 09 20 32 46 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 22 |
23 | 00 20 40 | 00 15 | 00 15 | 23 |
Важи од: 22-06-2024 до 22-06-2024 |
Баново брдо - Устаничка
Баново брдо
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
05 | 00 15 25 35 44 51 58 | 00 15 30 42 53 | 00 15 30 45 | 05 |
06 | 04 10 16 23 29 35 41 48 54 | 04 14 23 32 41 50 58 | 00 11 22 33 44 55 | 06 |
07 | 00 06 13 19 25 31 38 44 50 56 | 06 15 23 30 37 43 50 57 | 05 15 25 35 45 55 | 07 |
08 | 02 09 15 21 28 35 43 51 58 | 04 11 17 24 31 38 45 51 58 | 05 15 25 35 45 55 | 08 |
09 | 06 14 22 30 38 46 54 | 05 12 19 25 32 39 46 53 | 05 15 25 35 45 55 | 09 |
10 | 01 09 17 25 33 41 49 56 | 00 06 13 20 27 34 40 47 54 | 05 15 26 38 49 | 10 |
11 | 04 12 20 28 36 44 52 59 | 02 09 17 24 32 39 47 55 | 00 12 23 34 45 57 | 11 |
12 | 07 15 23 31 39 47 54 | 02 10 17 25 32 40 47 55 | 08 19 31 42 53 | 12 |
13 | 01 08 14 21 28 35 42 49 55 | 03 11 19 27 35 43 51 | 05 16 27 38 50 | 13 |
14 | 02 09 16 22 29 36 42 49 55 | 00 08 16 24 32 40 49 58 | 01 12 24 35 46 58 | 14 |
15 | 02 09 15 22 29 35 42 48 55 | 07 17 27 37 47 57 | 09 20 31 43 54 | 15 |
16 | 02 08 15 22 28 35 42 48 55 | 07 17 27 37 47 57 | 05 17 28 39 51 | 16 |
17 | 02 09 17 25 33 42 50 58 | 06 16 25 35 44 54 | 02 13 24 36 47 58 | 17 |
18 | 07 16 24 32 41 49 58 | 03 13 22 32 41 51 | 10 21 32 44 55 | 18 |
19 | 06 14 23 31 40 48 57 | 00 10 19 29 38 47 57 | 06 17 29 40 51 | 19 |
20 | 07 16 25 34 44 53 | 06 16 25 34 44 53 | 03 14 25 37 48 59 | 20 |
21 | 02 12 22 32 43 53 | 03 12 22 31 40 50 | 10 21 33 45 | 21 |
22 | 03 13 24 37 50 | 00 10 21 35 50 | 00 15 30 50 | 22 |
23 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 10 30 50 | 23 |
Важи од: 22-06-2024 до 22-06-2024 |