Ред вожње линија 532
Баново Брдо - Рушањ /Ослобођења/
Баново Брдо
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 20 58 | 35 | 35 | 04 |
05 | 15 31 46 | 15 45 | 15 45 | 05 |
06 | 01 16 31 46 | 16* 49* | 16* 49* | 06 |
07 | 01 16 31 46 | 21* 54* | 21* 54* | 07 |
08 | 01 16 31 46 | 26* 59* | 26* 59* | 08 |
09 | 01 16 31 46 | 31* | 31* | 09 |
10 | 01 16 31 46 | 04* 36* | 04* 36* | 10 |
11 | 01 16 31 46 | 09* 41* | 09* 41* | 11 |
12 | 01 16 31 46 | 14* 46* | 14* 46* | 12 |
13 | 01 16 31 46 | 19* 51* | 19* 51* | 13 |
14 | 01 16 31 46 | 24* 56* | 24* 56* | 14 |
15 | 01 16 31 46 | 29* | 29* | 15 |
16 | 01 16 31 46 | 03* 39 | 03* 39 | 16 |
17 | 01 16 31 47 | 15 45 | 15 45 | 17 |
18 | 05 29 54 | 15 45 | 15 45 | 18 |
19 | 20 50 | 15 45 | 15 45 | 19 |
20 | 20 50 | 15 45 | 15 45 | 20 |
21 | 20 | 15 | 15 | 21 |
22 | 30 | 30 | 30 | 22 |
23 | 30 | 30 | 30 | 23 |
* поласци саобраћају на траси Баново брдо - Рушањ /Ослобођења/
Важи од: 21-10-2024
|
Рушањ /Ослобођења/ - Баново Брдо
Рушањ /Ослобођења/
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 50 | 40 | 40 | 04 |
05 | 10 28 45 | 15 46 | 15 46 | 05 |
06 | 01 16 31 46 | 18 51* | 18 51* | 06 |
07 | 01 16 31 46 | 24* 56* | 24* 56* | 07 |
08 | 01 16 31 46 | 29* | 29* | 08 |
09 | 01 16 31 46 | 01* 34* | 01* 34* | 09 |
10 | 01 16 31 46 | 06* 39* | 06* 39* | 10 |
11 | 01 16 31 46 | 11* 44* | 11* 44* | 11 |
12 | 01 16 31 46 | 16* 49* | 16* 49* | 12 |
13 | 01 16 31 46 | 21* 54* | 21* 54* | 13 |
14 | 01 16 31 46 | 26* 59* | 26* 59* | 14 |
15 | 01 16 31 46 | 31* | 31* | 15 |
16 | 01 16 31 46 | 04* 38* | 04* 38* | 16 |
17 | 01 17 33 49 | 12 45 | 12 45 | 17 |
18 | 05 22 42 | 15 45 | 15 45 | 18 |
19 | 03 24 50 | 15 45 | 15 45 | 19 |
20 | 20 50 | 15 45 | 15 45 | 20 |
21 | 20 50 | 15 45 | 15 45 | 21 |
23 | 00 | 00 | 00 | 23 |
* поласци саобраћају на траси Рушањ /Ослобођења/ - Баново брдо
Важи од: 21-10-2024
|