Ред вожње линија 4405
Сопот - Неменикуће - Бакчине
Сопот
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
03 | 50 | 03 | ||
04 | 45 | 45 | 45 | 04 |
06 | 40 | 06 | ||
07 | 20 | 07 | ||
08 | 30 | 30 | 30 | 08 |
11 | 20 | 20 | 20 | 11 |
12 | 40 | 12 | ||
13 | 30 | 30 | 30 | 13 |
15 | 15 | 15 | ||
17 | 30 | 30 | 30 | 17 |
20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
22 | 45 | 22 | ||
Важи од: 01-11-2023 |
Бакчине - Неменикуће - Сопот
Бакчине
Сат | Радни дан | Субота | Недеља | Сат |
---|---|---|---|---|
04 | 08 | 04 | ||
05 | 03 | 03 | 03 | 05 |
07 | 00 40 | 07 | ||
08 | 48 | 48 | 48 | 08 |
11 | 40 | 40 | 40 | 11 |
13 | 00 50 | 50 | 50 | 13 |
15 | 33 | 15 | ||
17 | 48 | 48 | 48 | 17 |
20 | 30 | 30 | 30 | 20 |
23 | 03 | 23 | ||
Важи од: 01-11-2023 |