603Н
Студентски трг - Добановци - УгриновциУгриновци - Добановци - Студентски трг
Прикажи ред вожње
| Р.Б. | Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Угриновци | #1835 | ||
| 2 | Угриновци /центар/ | #1834 | ||
| 3 | Београдска | #1832 | ||
| 4 | Угриновци /улаз/ | #1830 | ||
| 5 | Партизанска 1 | #1828 | ||
| 6 | Партизанска 2 | #2466 | ||
| 7 | Насеље окрајак | #2254 | ||
| 8 | Добановачка петља | #2252 | ||
| 9 | Добановци /улаз/ | #1826 | ||
| 10 | Фрушкогорска | #1824 | ||
| 11 | Словачки дом | #1822 | ||
| 12 | Жарка Јелића | #1820 | ||
| 13 | Добановци /центар/ | #1818 | ||
| 14 | Стевана Јовановића | #1816 | ||
| 15 | Бездан | #1814 | ||
| 16 | Насеље "ПИК" | #1812 | ||
| 17 | Индустријска зона Добановци | #1810 | ||
| 18 | Сурчинска петља | #1808 | ||
| 19 | Сурчин /излаз/ | #1806 | ||
| 20 | Браће Сузић | #1804 | ||
| 21 | Сурчин /центар/ | #2075 | ||
| 22 | Скопљанска | #1775 | ||
| 23 | Марка Раба | #1773 | ||
| 24 | Црква | #1771 | ||
| 25 | Сурчин /улаз/ | #1769 | ||
| 26 | Орешац | #1767 | ||
| 27 | Галовица | #1765 | ||
| 28 | Малињак | #1763 | ||
| 29 | Викенд насеље | #1761 | ||
| 30 | Ново насеље | #1954 | ||
| 31 | Вила Мара | #1759 | ||
| 32 | "СЦ Младост" | #2539 | ||
| 33 | Ледине | #1757 | ||
| 34 | Биодекор | #2290 | ||
| 35 | Недељка Гвозденовића | #1142 | ||
| 36 | Сурчинска | #1140 | ||
| 37 | Душана Вукасовића | #1138 | ||
| 38 | Црква Св. Георгија | #1136 | ||
| 39 | Гандијева | #1194 | ||
| 40 | ИМТ | #1127 | ||
| 41 | Железничка станица "Тошин бунар" | #1123 | ||
| 42 | Милутина Миланковића | #1181 | ||
| 43 | Студентски град | #1119 | ||
| 44 | Народних хероја | #1985 | ||
| 45 | Црква "Светог Димитрија" | #1993 | ||
| 46 | Булевар уметности | #435 | ||
| 47 | Београдска арена | #434 | ||
| 48 | Антифашистичке борбе | #375 | ||
| 49 | Милентија Поповића | #302 | ||
| 50 | Блок 21 | #119 | ||
| 51 | Бранков мост | #298 | ||
| 52 | Зелени венац | #360 | ||
| 53 | Трг Републике | #194 | ||
| 54 | Студентски трг | #650 |
