Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улици Црнотравска
28/05/2026 - 05/08/2026
Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивнe топловодне мреже у улици Црнотравска доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови ће се изводити по фазама и то:
Фаза 2 – радови се надовезују на посјеће радове и изводе се наредних 80 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 27.05. до 07.06.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна страна тротоара (гледано у смеру ка граду), при чему ови радови неће утицати на функционисање ЈЛПП-а;
Фаза 3 – радови се надовезују на радове из фазе 2, следећих 150 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 08.06. до 27.06.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати преосталом ширином коловоза која ће бити двосмерна за саобраћај. Приликом извођења радова привремено се измештају аутобуска стајалишта „Војномедицинска академија“ и то:
- смер ка граду, измешта се на локацију која се налази око 55 метра после редовне позиције;
- смер ка Бањици, измешта се на локацију која се налази око 195 метара испред редовне позиције;
Фаза 4 – радови се надовезују на радове из фазе 3, следећих 200 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 28.06. до 22.07.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати преосталом ширином коловоза која ће бити двосмерна за саобраћај;
Фаза 5 – радови се изводе на коловозу улице Црнотравска (у смеру ка граду) у зони колског улаза у паркинг „ВМА“, у дужини од 20 метара у периоду од 23.07. до 29.07.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати слободном ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременим семафорима и саобраћајним знаковима
Фаза 6 – радови се изводе на коловозу улице Црнотравска (смер ка граду) у зони раскрснице улице Рашка, у дужини од 20 метара у периоду од 30.07. до 05.08.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати слободном ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременим семафорима и саобраћајним знаковима.
Током извођења радова у наведеним фазама, тролејбуска линија бр. 40 ће саобраћати на скраћеној траси до старе окретнице „Бањица“.
94
Нови Београд /Блок 45/ - Ресник /Едварда Грига/
Ресник /Едварда Грига/ - Нови Београд /Блок 45/| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Блок 45 | #782 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #784 | ||
| др Ивана Рибара | #771 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #786 | ||
| Нехруова | #788 | ||
| Гандијева | #790 | ||
| Блок 70 | #792 | ||
| Омладинских бригада | #2437 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #796 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #798 | ||
| Омладинских бригада 1 | #2322 | ||
| Булевар уметности | #2323 | ||
| Шпанских бораца | #1731 | ||
| Шпанских бораца | #3021 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2672 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1062 | ||
| Петља "Радничка" | #3025 | ||
| Топчидерски парк | #2583 | ||
| Теодора Драјзера | #2415 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2440 | ||
| IV београдска гимназија | #2438 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #279 | ||
| Паје Адамова | #281 | ||
| Војна академија | #283 | ||
| Војномедицинска академија | #285 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #287 | ||
| Пет солитера | #857 | ||
| Рашка | #861 | ||
| Пере Велимировића | #863 | ||
| Српских ударних бригада | #865 | ||
| Канарево брдо | #867 | ||
| Варешка | #869 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2365 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1385 | ||
| Мишка Крањца | #2461 | ||
| Улица Ослобођења | #941 | ||
| Славка Родића | #2829 | ||
| Кнежевац | #943 | ||
| Депонија | #1640 | ||
| Кијево | #1642 | ||
| Испод тунела | #1644 | ||
| Споменик | #1649 | ||
| Ресник /излаз/ | #1648 | ||
| 13.октобра | #3271 | ||
| МЗ Ресник | #2888 | ||
| Милорада Јанковића Доце | #3272 | ||
| Каменац | #892 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2919 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2921 | ||
| Ресник /Едварда Грига/ | #2923 | ||
| Блок 45 | #782 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #784 | ||
| др Ивана Рибара | #771 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #786 | ||
| Нехруова | #788 | ||
| Гандијева | #790 | ||
| Блок 70 | #792 | ||
| Омладинских бригада | #2437 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #796 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #798 | ||
| Омладинских бригада 1 | #2322 | ||
| Булевар уметности | #2323 | ||
| Шпанских бораца | #1731 | ||
| Шпанских бораца | #3021 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2672 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1062 | ||
| Петља "Радничка" | #3025 | ||
| Топчидерски парк | #2583 | ||
| Теодора Драјзера | #2415 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2440 | ||
| IV београдска гимназија | #2438 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #279 | ||
| Паје Адамова | #281 | ||
| Војна академија | #283 | ||
| Војномедицинска академија | #285 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #287 | ||
| Пет солитера | #857 | ||
| Рашка | #861 | ||
| Пере Велимировића | #863 | ||
| Српских ударних бригада | #865 | ||
| Канарево брдо | #867 | ||
| Варешка | #869 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2365 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1385 | ||
| Мишка Крањца | #2461 | ||
| Улица Ослобођења | #941 | ||
| Славка Родића | #2829 | ||
| Кнежевац | #943 | ||
| Депонија | #1640 | ||
| Кијево | #1642 | ||
| Тунел Стражевица | #3086 | ||
| Ресник /улаз/ | #887 | ||
| Авалска | #889 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2919 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2921 | ||
| Ресник /Едварда Грига/ | #2923 |
