Информација о промени режима рада линија јавног превоза током извођења радова у улици Црнотравска
28/05/2026 - 05/08/2026
Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивнe топловодне мреже у улици Црнотравска доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови ће се изводити по фазама и то:
Фаза 2 – радови се надовезују на посјеће радове и изводе се наредних 80 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 27.05. до 07.06.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна страна тротоара (гледано у смеру ка граду), при чему ови радови неће утицати на функционисање ЈЛПП-а;
Фаза 3 – радови се надовезују на радове из фазе 2, следећих 150 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 08.06. до 27.06.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати преосталом ширином коловоза која ће бити двосмерна за саобраћај. Приликом извођења радова привремено се измештају аутобуска стајалишта „Војномедицинска академија“ и то:
- смер ка граду, измешта се на локацију која се налази око 55 метра после редовне позиције;
- смер ка Бањици, измешта се на локацију која се налази око 195 метара испред редовне позиције;
Фаза 4 – радови се надовезују на радове из фазе 3, следећих 200 метара гледано у смеру ка граду у периоду од 28.06. до 22.07.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати преосталом ширином коловоза која ће бити двосмерна за саобраћај;
Фаза 5 – радови се изводе на коловозу улице Црнотравска (у смеру ка граду) у зони колског улаза у паркинг „ВМА“, у дужини од 20 метара у периоду од 23.07. до 29.07.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати слободном ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременим семафорима и саобраћајним знаковима
Фаза 6 – радови се изводе на коловозу улице Црнотравска (смер ка граду) у зони раскрснице улице Рашка, у дужини од 20 метара у периоду од 30.07. до 05.08.2026. године. Током извођења радова биће заузета десна коловозна трака (гледано у смеру ка граду), при чему ће се возила ЈЛПП-а у зони радова кретати слободном ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано привременим семафорима и саобраћајним знаковима.
Током извођења радова у наведеним фазама, тролејбуска линија бр. 40 ће саобраћати на скраћеној траси до старе окретнице „Бањица“.
94
Нови Београд /Блок 45/ - Ресник /Едварда Грига/Ресник /Едварда Грига/ - Нови Београд /Блок 45/
| Назив | Шифра | ||
|---|---|---|---|
| Ресник /Едварда Грига/ | #2572 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2922 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2920 | ||
| Каменац | #891 | ||
| Милорада Јанковића Доце | #3273 | ||
| МЗ Ресник | #2889 | ||
| 13. октобра | #3270 | ||
| Ресник /излаз/ | #1647 | ||
| Споменик | #1646 | ||
| Испод тунела | #1645 | ||
| Кијево | #1643 | ||
| Депонија | #1641 | ||
| Кнежевац | #944 | ||
| Славка Родића | #2463 | ||
| Улица Ослобођења | #942 | ||
| Мишка Крањца | #2462 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1386 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2366 | ||
| Топлана | #2364 | ||
| Канарево брдо | #868 | ||
| Српских ударних бригада | #866 | ||
| Пере Велимировића | #864 | ||
| Рашка | #862 | ||
| Пет солитера | #858 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #288 | ||
| Војномедицинска академија | #286 | ||
| Војна академија | #284 | ||
| Паје Адамова | #282 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #2670 | ||
| IV београдска гимназија | #2441 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2439 | ||
| Теодора Драјзера | #2422 | ||
| Топчидерски парк | #2582 | ||
| Петља "Радничка" | #3026 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1261 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2671 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Булевар уметности | #2324 | ||
| Омладинских бригада 1 | #191 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #797 | ||
| Омладинских бригада | #795 | ||
| Блок 70 | #793 | ||
| Гандијева | #791 | ||
| Нехруова | #789 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #787 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #785 | ||
| Блок 45 | #783 | ||
| Ресник /Едварда Грига/ | #2572 | ||
| Здравствена станица "Ресник" | #2922 | ||
| Едварда Грига /улаз/ | #2920 | ||
| Авалска | #890 | ||
| Ресник /улаз/ | #888 | ||
| Тунел Стражевица | #3087 | ||
| Кијево | #1643 | ||
| Депонија | #1641 | ||
| Кнежевац | #944 | ||
| Славка Родића | #2463 | ||
| Улица Ослобођења | #942 | ||
| Мишка Крањца | #2462 | ||
| Железничка станица "Раковица" | #1386 | ||
| Миљаковац /пијаца/ | #2366 | ||
| Топлана | #2364 | ||
| Канарево брдо | #868 | ||
| Српских ударних бригада | #866 | ||
| Пере Велимировића | #864 | ||
| Рашка | #862 | ||
| Пет солитера | #858 | ||
| Пливалиште "Бањица" | #288 | ||
| Војномедицинска академија | #286 | ||
| Војна академија | #284 | ||
| Паје Адамова | #282 | ||
| Болница "Драгиша Мишовић" | #2670 | ||
| IV београдска гимназија | #2441 | ||
| Теодора Драјзера 2 | #2439 | ||
| Теодора Драјзера | #2422 | ||
| Топчидерски парк | #2582 | ||
| Петља "Радничка" | #3026 | ||
| Београдска аутобуска станица | #1261 | ||
| Београдска аутобуска станица (улаз) | #2671 | ||
| Шпанских бораца | #1102 | ||
| Булевар уметности | #2324 | ||
| Омладинских бригада 1 | #191 | ||
| "Аирпорт Цитy" | #799 | ||
| Техничка школа "Нови Београд" | #797 | ||
| Омладинских бригада | #795 | ||
| Блок 70 | #793 | ||
| Гандијева | #791 | ||
| Нехруова | #789 | ||
| ОШ "Бранко Радичевић" | #787 | ||
| др Ивана Рибара 1 | #785 | ||
| Блок 45 | #783 |
